Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ

Нийт орон сууцны сонголтууд

Байршил Хотхоны нэр Давхар Ашиглалтад орох хугацаа Талбай (Мкв) Мкв үнэ Урьдчилгаа (20%) Нийт үнэ План зураг
1 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон Single, Town House 1-2 2023 оны 12-р сар 296.00 мкв 10,945,946₮ 648,000,000₮ 3,240,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
2 Баянзүрх SANTO SKY resort & villa 1 2023 оны 08-р сар 91.10 мкв 6,575,192₮ 119,800,000₮ 599,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
3 Баянзүрх SANTO SKY resort & villa 1 2023 оны 08-р сар 50.07 мкв 7,169,962₮ 71,800,000₮ 359,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
4 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 134.66 мкв 3,675,000₮ 98,931,000₮ 494,655,000₮ Дэлгэрэнгүй
5 Баянзүрх SANTO SKY resort & villa 1 2023 оны 08-р сар 82.70 мкв 7,243,047₮ 119,800,000₮ 599,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
6 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон 1-5 2023 оны 12-р сар 123.99 мкв 6,000,000₮ 148,788,000₮ 743,940,000₮ Дэлгэрэнгүй
7 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон 1 2023 оны 12-р сар 108.02 мкв 6,000,000₮ 129,624,000₮ 648,120,000₮ Дэлгэрэнгүй
8 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 79.07 мкв 3,675,000₮ 58,116,450₮ 290,582,250₮ Дэлгэрэнгүй
9 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 85.53 мкв 3,675,000₮ 62,864,550₮ 314,322,750₮ Дэлгэрэнгүй
10 Хан-Уул Cedar City Residence 3 2021 оны 10-р сар 57.36 мкв 3,675,000₮ 42,159,600₮ 210,798,000₮ Дэлгэрэнгүй
11 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон 1 2023 оны 12-р сар 158.80 мкв 6,000,000₮ 190,560,000₮ 952,800,000₮ Дэлгэрэнгүй
12 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 148.14 мкв 3,675,000₮ 108,882,900₮ 544,414,500₮ Дэлгэрэнгүй
13 Хан-Уул Cedar City Residence 3 2021 оны 10-р сар 76.66 мкв 3,675,000₮ 56,345,100₮ 281,725,500₮ Дэлгэрэнгүй
14 Хан-Уул Cedar City Residence 5 2021 оны 10-р сар 84.04 мкв 3,675,000₮ 61,769,400₮ 308,847,000₮ Дэлгэрэнгүй
15 Хан-Уул Cedar City Residence 8 2021 оны 10-р сар 74.56 мкв 3,675,000₮ 54,801,600₮ 274,008,000₮ Дэлгэрэнгүй
16 Хан-Уул Cedar City Residence 9 2021 оны 10-р сар 82.33 мкв 3,675,000₮ 60,512,550₮ 302,562,750₮ Дэлгэрэнгүй
17 Хан-Уул Cedar City Residence 15 2021 оны 10-р сар 54.04 мкв 3,675,000₮ 39,719,400₮ 198,597,000₮ Дэлгэрэнгүй
18 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 63.70 мкв 3,650,000₮ 46,501,000₮ 232,505,000₮ Дэлгэрэнгүй
19 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон 1-5 2023 оны 12-р сар 118.94 мкв 6,000,000₮ 142,728,000₮ 713,640,000₮ Дэлгэрэнгүй
20 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 62.78 мкв 3,650,000₮ 45,829,400₮ 229,147,000₮ Дэлгэрэнгүй
21 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 58.94 мкв 3,650,000₮ 43,026,200₮ 215,131,000₮ Дэлгэрэнгүй
22 Баянзүрх SANTO SKY resort & villa 1-2 2023 оны 08-р сар 155.80 мкв 6,412,067₮ 199,800,000₮ 999,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
23 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 57.25 мкв 3,650,000₮ 41,792,500₮ 208,962,500₮ Дэлгэрэнгүй
24 Хан-Уул Дээдсийн өргөө хотхон 13 2022 оны 04-р сар 52.30 мкв 2,800,000₮ 30,334,200₮ 151,671,000₮ Дэлгэрэнгүй
25 Хан-Уул Дээдсийн өргөө хотхон 13 2022 оны 04-р сар 52.30 мкв 2,800,000₮ 29,288,000₮ 146,440,000₮ Дэлгэрэнгүй
26 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 43.36 мкв 3,650,000₮ 31,652,800₮ 158,264,000₮ Дэлгэрэнгүй
27 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон 2-5 2023 оны 12-р сар 188.54 мкв 6,000,000₮ 226,248,000₮ 1,131,240,000₮ Дэлгэрэнгүй
28 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 2-3 2022 оны 09-р сар 116.22 мкв 4,400,000₮ 102,273,600₮ 511,368,000₮ Дэлгэрэнгүй
29 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 1 2022 оны 09-р сар 77.62 мкв 4,400,000₮ 68,305,600₮ 341,528,000₮ Дэлгэрэнгүй
30 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 1 2022 оны 09-р сар 223.40 мкв 4,400,000₮ 196,538,000₮ 982,690,000₮ Дэлгэрэнгүй
31 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 1 2022 оны 09-р сар 255.22 мкв 4,400,000₮ 224,593,600₮ 1,122,968,000₮ Дэлгэрэнгүй
32 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 1 2022 оны 09-р сар 201.08 мкв 4,400,000₮ 176,950,400₮ 884,752,000₮ Дэлгэрэнгүй
33 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 1 2022 оны 09-р сар 76.79 мкв 4,400,000₮ 67,575,200₮ 337,876,000₮ Дэлгэрэнгүй
34 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 1 2022 оны 09-р сар 234.26 мкв 4,400,000₮ 206,148,800₮ 1,030,744,000₮ Дэлгэрэнгүй
35 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 2-3 2022 оны 09-р сар 117.55 мкв 4,400,000₮ 103,444,000₮ 517,220,000₮ Дэлгэрэнгүй
36 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон Single, Town House 1-2 2023 оны 12-р сар 178.00 мкв 6,320,225₮ 225,000,000₮ 1,125,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
37 Хан-Уул Жаргалант Тоонот Цогцолбор Хотхон 2-3 2022 оны 09-р сар 53.79 мкв 4,400,000₮ 47,335,200₮ 236,676,000₮ Дэлгэрэнгүй
38 Сонгинохайрхан Геологи 210 13,14 2023 оны 05-р сар 43.70 мкв 3,200,000₮ 27,968,000₮ 139,840,000₮ Дэлгэрэнгүй
39 Сонгинохайрхан Геологи 210 3,4, 13,14, 15 2023 оны 05-р сар 41.03 мкв 3,200,000₮ 26,259,200₮ 131,296,000₮ Дэлгэрэнгүй
40 Сонгинохайрхан Геологи 210 2, 16 2023 оны 05-р сар 51.75 мкв 3,200,000₮ 33,120,000₮ 165,600,000₮ Дэлгэрэнгүй
41 Баянзүрх Kaidu City хотхон 1-23 2023 оны 09-р сар 51.45 мкв 3,950,000₮ 40,645,500₮ 203,227,500₮ Дэлгэрэнгүй
42 Баянзүрх Kaidu City хотхон 1-23 2023 оны 09-р сар 70.44 мкв 3,950,000₮ 55,647,600₮ 278,238,000₮ Дэлгэрэнгүй
43 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон Single, Town House 1-2 2023 оны 12-р сар 188.00 мкв 6,654,255₮ 250,200,000₮ 1,251,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
44 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон 2-5 2023 оны 12-р сар 101.31 мкв 6,000,000₮ 121,572,000₮ 607,860,000₮ Дэлгэрэнгүй
45 Хан-Уул Green Garden Residence 1-16 2023 оны 07-р сар 62.06 мкв 3,600,000₮ 44,683,200₮ 223,416,000₮ Дэлгэрэнгүй
46 Хан-Уул Green Garden Residence 1, 8-16 2023 оны 07-р сар 69.03 мкв 3,600,000₮ 49,701,600₮ 248,508,000₮ Дэлгэрэнгүй
47 Хан-Уул Green Garden Residence 2-8 2023 оны 07-р сар 45.03 мкв 3,600,000₮ 32,421,600₮ 162,108,000₮ Дэлгэрэнгүй
48 Баянзүрх SANTO SKY resort & villa 1 2023 оны 08-р сар 89.70 мкв 6,677,815₮ 119,800,000₮ 599,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
49 Хан-Уул Green Garden Residence 8-16 2023 оны 07-р сар 51.78 мкв 3,600,000₮ 37,281,600₮ 186,408,000₮ Дэлгэрэнгүй
50 Хан-Уул Green Garden Residence 2-8 2023 оны 07-р сар 43.96 мкв 3,600,000₮ 31,651,200₮ 158,256,000₮ Дэлгэрэнгүй
51 Хан-Уул Green Garden Residence 2-8 2023 оны 07-р сар 49.65 мкв 3,600,000₮ 35,748,000₮ 178,740,000₮ Дэлгэрэнгүй
52 Баянзүрх SANTO SKY resort & villa 1 2023 оны 08-р сар 67.20 мкв 6,681,548₮ 89,800,000₮ 449,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
53 Хан-Уул Хан Төгөл Хотхон Single, Town House 1-2 2023 оны 12-р сар 325.00 мкв 10,369,231₮ 674,000,000₮ 3,370,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
Валют
Хадгаламжийн тооцоолуур
Лизингийн тооцоолуур
Фэйсбүүкээр холбогдох